DAFTAR NILAI SMK KELAS X ONLINE
X AP
No | NAMA | PENILAIAN | | | | | | | | | | | | N.UH | N.M.SEM | N. RAPOR | Sikap | Kehadiran | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | Alpa | Cabut |
1 | BASARIANI PURBA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 85 | | | 26 | | 17 | B | 1 | |
2 | CHIKA NANDA GEOFANI SILALAHI | 100 | 85 | 85 | 80 | 70 | 0 | 75 | 85 | 80 | 90 | | | 75 | | 50 | B | 3 | |
3 | CYNDI WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 15 | | 10 | B | 2 | |
4 | DESI NURANI FEBRIYANTI | 20 | 70 | 0 | 70 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | | 18 | B | 1 | |
5 | DOSMAYANTI SINAGA | 70 | 80 | 80 | 90 | 70 | 75 | 100 | 0 | 70 | 89 | | | 72 | | 48 | B | | |
6 | DWI ULFA ALHASANAH | 20 | 0 | 0 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 70 | 0 | | | 22 | | 14 | B | | |
7 | ESRAWATI NABABAN | 70 | 85 | 85 | 80 | 70 | 85 | 100 | 85 | 75 | 86 | | | 82 | | 55 | B | 1 | |
8 | FATMAWATI | 30 | 80 | 0 | 85 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 33 | | 22 | B | | |
9 | INTAN RINI PANGARIBUAN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 90 | | | 19 | | 13 | C | 10 | |
10 | JULI WINDA GULTOM | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | | | 16 | | 11 | B | 2 | |
11 | LIA PEPI KARLINA | 90 | 85 | 85 | 85 | 95 | 100 | 90 | 85 | 80 | 85 | | | 88 | | 59 | B | 1 | |
12 | LOLA EFRIDA PURBA | 30 | 80 | 0 | 95 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 34 | | 23 | B | 1 | |
13 | MARINDA SAMOSIR | 60 | 80 | 70 | 90 | 70 | 0 | 100 | 0 | 70 | 89 | | | 63 | | 42 | B | | |
14 | NURHADI WIJAYA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90 | 0 | 80 | 0 | | | 28 | | 18 | C | 4 | |
15 | NURHASYAH ZALUKHU | 50 | 80 | 0 | 80 | 70 | 65 | 75 | 80 | 80 | 85 | | | 67 | | 44 | B | | |
16 | NURNADIA SARI S | 30 | 0 | 70 | 70 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85 | | | 35 | | 23 | B | | |
17 | PARAMIDA SIAHAAN | 50 | 0 | 70 | 85 | 0 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | 37 | | 25 | B | 1 | |
18 | PENI MAULI SIRING-RINGO | 10 | 75 | 75 | 90 | 80 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | | | 40 | | 27 | C | 7 | |
19 | PUTRI NURUL HASANAH | 50 | 85 | 65 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | | | 38 | | 25 | B | 7 | |
20 | RIMA SURYANI | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | | | 20 | | 13 | B | 4 | |
21 | RODIAH | 30 | 70 | 0 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 30 | | 20 | B | | |
22 | SRI MITHA SARI | 50 | 70 | 0 | 80 | 70 | 75 | 100 | 0 | 0 | 90 | | | 54 | | 36 | B | | |
23 | WIDIA APRIANI SINAGA | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | 0 | 80 | 90 | | | 59 | | 39 | B | 1 | |
24 | WINDA DOSMARIA SINAGA | 80 | 73 | 70 | 70 | 90 | 65 | 80 | 89 | 70 | 85 | | | 77 | | 51 | B | 1 | |
25 | FRENGKY SITUMORANG | 40 | 75 | 70 | 80 | 70 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | | | 46 | | 30 | D | 2 | 1 |
26 | SELLA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | 14 | | 9 | C | 7 | |
27 | MONICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | | | 19 | | 13 | | 0 | |
28 | FRISKA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | | | 10 | | 7 | | | |
29 | THERESIA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | | | 13 | | 9 | | | |
30 | KIKI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | | | |
31 | FITRAH MELATI | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 11 | | 7 | | | |
32 | TAUFIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WALI KELAS : Dra. Hotmaida Simaremare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan Nilai : | | | | | | | | | | | | | | | | | Absen Per 5 Mei | | |
1 Aktif 6 Block I 11 Block II | | | | | | | | | | | | | | Pematang Bandar, 2016 | | | | | |
2 Past Event + Conversation 7 Past Perfect | | | | | | | | | | | | | | Guru Mata Pelajaran, | | | | | |
3 Writing Weekday Schedule 8 Sign & Symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Used to 9 Time Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 Reading Task 25 # 75 10 Offer & Order Food_Drinks | | | | | | | | | | | | | | Poltak Sirait, S.Pd | | | | | |
X TKJ
No | NAMA | PENILAIAN | | | | | | | | | | N.UH | N.M.SEM | N. RAPOR | Sikap | Kehadiran | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | Alpa | Cabut |
1 | AMAT DIANSYAH | | | | | | 15 | | | | | 15 | | 10 | C | 6 | 2 |
2 | BANDAR IMMANUEL SIMANJUNTAK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | C | 4 | 1 |
3 | DITA PEBRIANI HASIBUAN | 50 | 85 | 80 | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 38 | | 26 | B | | |
4 | ELLA SYAPUTRI | 20 | 0 | 80 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | | 37 | | 25 | B | 1 | |
5 | ELSA HARDIANA SIMAREMARE | 90 | 85 | 85 | 95 | 90 | 65 | 100 | 95 | 96 | | 89 | | 59 | B | | |
6 | EVI LESTARI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 5 | | 3 | C | | |
7 | HARMOVA ULIARTA SILALAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | C | 2 | |
9 | IKA SAPUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | B | 1 | |
10 | INDAH MAYASARI TAMPUBOLON | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | B | 1 | |
11 | JULIANTY SITUMORANG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 2 | C | | |
12 | MARIA JULIANA SITANGGANG | 60 | 85 | 75 | 0 | 70 | 65 | 100 | 0 | 96 | | 61 | | 41 | C | | |
13 | MAULINA GULTOM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 2 | C | 3 | |
14 | MELY BINTANG LUMBANRAJA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | B | 1 | |
15 | MISLIANI | 100 | 85 | 85 | 85 | 90 | 98 | 100 | 95 | 90 | | 92 | | 61 | B | | |
16 | MITA LESTARI | 90 | 85 | 85 | 75 | 90 | 55 | 100 | 0 | 90 | | 74 | | 50 | C | | |
17 | RAHMAN MATUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 4 | C | | |
18 | RINDY ARTIKA DAMANIK | 120 | 85 | 85 | 95 | 90 | 60 | 100 | 95 | 90 | | 91 | | 61 | B | | |
19 | ROSALINDA PURBA | 20 | 0 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 9 | B | | |
20 | SEPTIAN TRIHANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | C | 7 | |
21 | SIR HANDAYANI SARAGIH | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | | 12 | | 8 | C | | |
22 | SRI WINDIAR NINGSIH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | 7 | B | 1 | |
23 | SUGIARTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 2 | C | 4 | |
24 | SURATMAN GIRO HARAHAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | C | 1 | |
25 | SUTEDI ARIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | C | 6 | |
26 | TANTRI YANTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 2 | B | 7 | |
27 | TOGAR ARIANTO GULTOM | 10 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | | 37 | | 24 | B | 2 | |
28 | TUTUT ANGGRAINI | 80 | 80 | 85 | 95 | 90 | 95 | 0 | 95 | 90 | | 79 | | 53 | B | | |
29 | VINKA ARIANI | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | | 21 | | 14 | B | 2 | |
30 | WINA FEBRIYANTI NABABAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | B | 2 | |
31 | YETTY TOHANA GRATIA SIMAREMARE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 96 | | 19 | | 13 | B | | |
32 | ZAINAL ABIDIN SINAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | D | 4 | 1 |
34 | ROBBY PRAHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | D | 12 | 3 |
35 | RINDI ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | D | 10 | 4 |
37 | ISKAWATI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | D | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WALI KELAS : Safriandi, S.Pd
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WALI KELAS : Safriandi, S.Pd | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan Nilai : | | | | | | | | | | | | | | | | Absen Per 5 Mei | |
1 Aktif 6 Block I | | | | | | | | | | | | Pematang Ban50ar, 2016 | | | | | |
2 Past Event + Conversation 7 Past Perfect | | | | | | | | | | | | Guru Mata Pelajaran, | | | | | |
3 Writing Weekday Schedule 8 Sign & Symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Used to 9 Offer & Order Food_Drinks | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 Reading Task 25 # 75 10 Block II | | | | | | | | | | | | Poltak Sirait, S.Pd | | | | | |
0 comments:
Post a Comment