DAFTAR NILAI SMK KELAS XI ONLINE
XI AP
No | NAMA | PENILAIAN | | | | | | | | | | | N.UH | N.M.SEM | N. RAPOR | SIKAP | Kehadiran | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | Alpa | Cabut |
1 | ADI SUNARTO | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | | 2 | D | 3 | 1 |
2 | ALIZA HUTAURUK | 75 | 50 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 0 | | | 56 | | 37 | B | 2 | |
4 | ANDRI S SIBARANI | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | | 1 | D | 4 | 2 |
5 | DEVI MARLINA MANURUNG | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | | 3 | B | 2 | |
6 | DIAN PRATAMA | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | | | 11 | | 7 | C | | 1 |
7 | DIKA YUDA WARDANA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | | 2 | C | 4 | |
8 | DINDA ALDINA PURBA | 75 | 40 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 80 | 90 | | | 48 | | 32 | B | 1 | |
9 | EKA PURNAMA SARI | 90 | 60 | 85 | 40 | 80 | 85 | 75 | 90 | 95 | | | 78 | | 52 | B | | |
10 | EKA SRI RAMADANI | 75 | 20 | 85 | 40 | 0 | 85 | 0 | 80 | 0 | | | 43 | | 29 | B | | |
11 | FADILA NASUTION | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | | 4 | B | | |
12 | FITRIANI | 80 | 30 | 0 | 50 | 0 | 75 | 80 | 0 | 0 | | | 35 | | 23 | B | 2 | |
13 | FRISKA WULANDA SILALAHI | 80 | 20 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | | | 27 | | 18 | B | 3 | |
15 | JULIADI DAMANIK | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8 | | 5 | D | 5 | 3 |
16 | JULIAMAN DAMANIK | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | | 1 | D | 9 | 5 |
17 | KRISTINA AYU SARI HASIBUAN | 0 | 10 | 0 | 55 | 80 | 0 | 0 | 85 | 85 | | | 35 | | 23 | B | | |
18 | LESTARI | 90 | 40 | 85 | 50 | 85 | 80 | 85 | 85 | 95 | | | 77 | | 51 | B | | |
19 | MANDA LUSI DIANTI TP BOLON | 90 | 120 | 90 | 85 | 85 | 90 | 80 | 95 | 95 | | | 92 | | 61 | B | | |
20 | NANI SIDABUTAR | 70 | 100 | 85 | 60 | 85 | 88 | 85 | 90 | 93 | | | 84 | | 56 | B | | |
21 | NURALISA SINAGA | 75 | 60 | 85 | 80 | 85 | 88 | 80 | 90 | 93 | | | 82 | | 55 | B | | |
22 | PITRIANI | 80 | 60 | 85 | 85 | 85 | 75 | 88 | 85 | 95 | | | 82 | | 55 | B | | |
23 | POPPY ARISKA | 0 | 30 | 0 | 45 | 70 | 75 | 80 | 90 | 93 | | | 54 | | 36 | B | | |
24 | RAHAYU ANJELIKA SIHOMBING | 0 | 30 | 0 | 65 | 75 | 75 | 80 | 0 | 0 | | | 36 | | 24 | B | 1 | |
25 | REDO RAMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | | 4 | D | 8 | 1 |
27 | RENI TAMPU BOLON | 70 | 50 | 85 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | | | 73 | | 49 | B | 3 | |
28 | RIA SENTARI | 75 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 16 | | 10 | B | 3 | |
29 | RISKY UTAMI | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 95 | 95 | | | 89 | | 60 | B | | |
30 | ROCKY SITUMORANG | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | | 2 | D | 4 | 2 |
31 | SERLYANTI SIMAREMARE | 0 | 20 | 0 | 55 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | | | 53 | | 36 | B | 1 | |
32 | SINDI FANTIKA SARI | 80 | 40 | 85 | 50 | 80 | 85 | 88 | 80 | 95 | | | 76 | | 51 | B | | |
33 | TRI WAHYUNI | 0 | 0 | 85 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22 | | 14 | B | 1 | |
34 | YULIA FRISKA GULTOM | 90 | 90 | 90 | 95 | 80 | 90 | 88 | 95 | 95 | | | 90 | | 60 | B | | |
35 | YUNI MANDASARI PURBA | 0 | 30 | 0 | 60 | 75 | 80 | 75 | 90 | 0 | | | 46 | | 30 | B | | |
36 | PERNANDO HUTAGALUNG | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | 0,740740741 | D | 1 | 1 |
WALI KELAS : Septina Ria Silalahi, S.Pd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan Nilai : | | | | | | | | | | | | | | | | | Absen Per 5 Mei |
1 instruction make "drinks" 5 Necessity & Obligation 9 Bargaining | | | | | | | | | | | | | | Pematang Bandar, 2016 | | | |
2 Aktif 6 Persuading & Convincing | | | | | | | | | | | | | | Guru Mata Pelajaran, | | | |
3 Instruction Presentation 7 Short Message | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Block I 8 Invite Someone | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Poltak Sirait, S.Pd | | | |
XI TKJ
No | NAMA | PENILAIAN | | | | | | | | | N.UH | N.M.SEM | N. RAPOR | SIKAP | Kehadiran | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Alpa | Cabut |
1 | ADEL SABARNO | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | 2 | 7 |
2 | ADITYA SARAGIH | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | 2 | 7 |
3 | ARIF HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | D | 2 | 7 |
4 | ASEH APRIANI | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | B | 3 | |
5 | ATMINA DESI SIMAMORA | 70 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | | 11 | B | 1 | |
6 | BUDIMAN NAPITUPULU | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | | 3 |
7 | CRISNE FERONIKA TAMBUNAN | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | B | 1 | |
8 | DANDI INDRIWAN | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | C | 1 | 3 |
9 | DASMAHITA SILALAHI | 70 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19 | | 13 | B | 2 | |
10 | DAUD LUMBAN TUKKUP | 0 | 20 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | 7 | C | 1 | 2 |
11 | DEDI SAPUTRA SIAHAAN | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | 2 | 4 |
12 | DIMAS PRAYOGA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | D | 2 | 9 |
13 | HERMAWANSYAH SINAGA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | C | 1 | 6 |
14 | HOTMIAN SURYATI GULTOM | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | B | | |
15 | IRAWATI SARAGIH | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | | 5 | B | | |
16 | JAMOT MARNASIP | 70 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | | 8 | B | 2 | |
17 | JHON PITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | D | 2 | 7 |
18 | JUNAIDI NAIBAHO | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | | |
19 | LATIFA HANUM | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | B | | |
20 | LIANDRI SINAGA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | 3 | 4 |
21 | MILAWATI SINAMBELA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | B | 1 | |
22 | NAOMI RASALINA SIREGAR | 70 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | | 10 | B | | |
23 | NENGSIH LISNAWATI S | 85 | 50 | 90 | 50 | 90 | 95 | 90 | 98 | | 81 | | 54 | B | | |
24 | NOVALINA PARDEDE | 90 | 70 | 90 | 100 | 95 | 85 | 90 | 98 | | 90 | | 60 | B | | |
25 | RIKI RAHMADI | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | C | 4 | 3 |
26 | RISKI FERNANDO SILALAHI | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | 5 | 1 |
27 | RISKY HARDIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | C | 1 | 2 |
28 | ROMIAN LUMBANRAJA | 85 | 50 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 0 | | 34 | | 23 | B | 1 | |
29 | RUDIANSYAH PUTRA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | 1 | 9 |
30 | SAFITRI HARIANJA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | B | | |
31 | SAHAT ANTONI SIMANJUNTAK | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | D | 4 | 6 |
32 | SISKA MULIA NINGSIH | 85 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 | | 22 | B | | |
33 | SUWINDANI | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | B | | |
34 | TALIA MARPAUNG | 70 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | 10 | B | | |
35 | VITA LESTIA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | B | | |
36 | WILLY YANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | D | 4 | 5 |
37 | YOSEP KARENGGA SITUMORANG | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 3 | C | 2 | 4 |
38 | RISKI DWI WANGJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4 | 4 |
39 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
WALI KELAS : Agustina Damanik, S.PdI | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan Nilai : | | | | | | | | | | | | | | | | Absen Per 5 Mei |
| 1 instruction make "drinks" 5 Necessity & Obligation | | | | | | | | | | | | Pematang Bandar, 2016 | | | |
| 2 Aktif 6 Short Message | | | | | | | | | | | | Guru Mata Pelajaran, | | | |
| 3 Instruction Presentation 7 Show Direction | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Block I 8 Bargaining | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Poltak Sirait, S.Pd | | | |
0 comments:
Post a Comment