Daftar Nilai SMK Kelas XII Online
| No | NAMA | PENILAIAN | | | | | | | N.UH | N.M.SEM | N. RAPOR | Sikap | Kehadiran | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | Alpa | Cabut |
| 1 | ADELIA ANGGRAINI PURBA | | | | | | - | | #DIV/0! | | #DIV/0! | B | 1 | |
| 2 | ALDI JOY VENTUS MANURUNG | | | 80 | | | 20 | | 50 | | 33 | C | | |
| 3 | ANGGUN ENJELINA SIRAIT | | 10 | 90 | 85 | 85 | 70 | | 68 | | 45 | B | | |
| 4 | ANUM SARI | | | | | | 25 | | 25 | | 17 | B | | |
| 5 | ARJUN MAHENDRA SARAGIH | | | 70 | | | 35 | | 53 | | 35 | C | 1 | |
| 6 | CITRA ELA DEBORA SIAHAAN | | | 70 | | | 70 | | 70 | | 47 | B | | |
| 7 | DINA SRI REZEKI SIREGAR | | | 70 | | | 45 | | 58 | | 38 | B | | |
| 8 | EKA SARI FAUZIAH LUBIS | | | 75 | | | 30 | | 53 | | 35 | B | | |
| 9 | ELISYAH | | | 85 | | | 60 | | 73 | | 48 | B | | |
| 10 | FITRI SARI TAMPUBOLON | | | 70 | | | 45 | | 58 | | 38 | B | | |
| 11 | GERMATIUS SIDABUTAR | | | 70 | | | 25 | | 48 | | 32 | B | 1 | |
| 12 | HANNA TRESYA SIHOMBING | | | 70 | | | 25 | | 48 | | 32 | B | | |
| 13 | HENWI | | | | | | 60 | | 60 | | 40 | B | 1 | |
| 14 | INTAN MAISURI DAMANIK | | | 75 | | | 65 | | 70 | | 47 | B | | |
| 15 | IRPAN SINAGA | | | 75 | | | 40 | | 58 | | 38 | B | 1 | |
| 16 | KARTINA MONIKA SITUMORANG | | | 80 | | | 40 | | 60 | | 40 | B | | |
| 17 | LASMIAN SIMANJUNTAK | | | 70 | | | 40 | | 55 | | 37 | B | | |
| 18 | MULYADI PAKPAHAN | | | 75 | | | 15 | | 45 | | 30 | C | 1 | 1 |
| 19 | NAOMI SIMANJUNTAK | | | 70 | | | 45 | | 58 | | 38 | B | 1 | |
| 20 | NUR AINUN SIREGAR | | | 75 | | | 70 | | 73 | | 48 | B | | |
| 21 | PRAN PANE SIAGIAN | | | 70 | | | 20 | | 45 | | 30 | C | | 1 |
| 22 | RIFALDI DAMANIK | | | 75 | | | 45 | | 60 | | 40 | C | | |
| 23 | RIKA ANDRIANI PURBA | | | 75 | | | 50 | | 63 | | 42 | B | | |
| 24 | RILIS ELI TRIARNA TAMBUNAN | | | | | | 60 | | 60 | | 40 | B | | |
| 25 | RINDU SINURAT | | | 80 | | | 45 | | 63 | | 42 | B | | |
| 26 | RISKY SAPUTRA | | | 75 | | | 25 | | 50 | | 33 | B | 1 | |
| 27 | RIZKY ARIYUDA SARAGIH | | | | | | 25 | | 25 | | 17 | C | 1 | |
| 28 | SARI DEWI | | | 70 | | | 65 | | 68 | | 45 | B | | |
| 29 | SRI BANGUN | | | 70 | | | 20 | | 45 | | 30 | B | | |
| 30 | TITIN ELINA SIANTURI | | | | | | 55 | | 55 | | 37 | B | | |
| 31 | TRESYA OFTALIA PARDEDE | | | 80 | | | 35 | | 58 | | 38 | B | | |
| 32 | WINDA WATI SIMANJUNTAK | | | 70 | | | 55 | | 63 | | 42 | B | | |
| 33 | YOHANA FLINDA SIAHAAN | | | 70 | | | 70 | | 70 | | 47 | B | | |
| 34 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| WALI KELAS : Leon Saidor Sinabariba, S.Pd | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan Nilai : | | | | | | | | | | | | | Absen Per 4 Februari | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
XII AP 2
| No | NAMA | PENILAIAN | | | | | | N.UH | N.M.SEM | N. RAPOR | Sikap | Kehadiran | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | Alpa | Cabut |
| 1 | ADELIANA SINAGA | | | | 85 | 85 | 35 | 68 | | 46 | B | | |
| 2 | AFNI HANI | 85 | | | | | 45 | 65 | | 43 | B | | |
| 3 | AKITO LORIS SIANIPAR | | | | | | 40 | 40 | | 27 | B | | |
| 4 | BELLA SINTIA HAREPA | | | | | | 50 | 50 | | 33 | B | | |
| 5 | BUNGA INDAH SINAGA | 90 | | | | | 75 | 83 | | 55 | B | | |
| 6 | CRISTINE FRISKA BAKKARA | 85 | | 80 | 85 | 85 | 50 | 77 | | 51 | B | | |
| 7 | DESI WULANDARI | 90 | | | | | 50 | 70 | | 47 | B | | |
| 8 | ELISA SEPTIME NABABAN | 85 | | | | | 30 | 58 | | 38 | B | | |
| 9 | FIRDA ROSAULINA HUTAURUK | 85 | | | 85 | 85 | 80 | 84 | | 56 | B | | |
| 10 | JACKY SUDARMAN SITUMORANG | 85 | | | | | 50 | 68 | | 45 | B | | |
| 11 | JEREMIA Y.K | | | | | | 45 | 45 | | 30 | D | 1 | 3 |
| 12 | JONATAN PEDRIK PARDEDE | | | | | | 25 | 25 | | 17 | B | | 2 |
| 13 | JONES HELBRON SIAHAAN | | | | | | 55 | 55 | | 37 | D | 2 | 2 |
| 14 | JUAN SIMSON PURBA | | | | | | 30 | 30 | | 20 | D | 1 | 2 |
| 15 | KRISDIANTORO | | | | | | 25 | 25 | | 17 | B | 1 | |
| 16 | LASMIDA SILABAN | 85 | | | | | 40 | 63 | | 42 | B | 1 | |
| 17 | LASMIDA SIMAMORA | 90 | | | | | 70 | 80 | | 53 | B | | |
| 18 | MEWA RONAULI HUTAHAEAN | 85 | | 80 | 85 | 85 | 80 | 83 | | 55 | B | | |
| 19 | NAOMI SIMANJUNTAK | 85 | | 78 | 85 | 85 | 75 | 82 | | 54 | B | 1 | |
| 20 | NOVA BERNAWATI MARBUN | 85 | | | | | 20 | 53 | | 35 | B | | |
| 21 | NOVIA DAMANIK | 90 | | 75 | 90 | 90 | 85 | 86 | | 57 | B | | |
| 22 | NUR SYAHFITRI ZALUKHU | 85 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | | 54 | B | | |
| 23 | NURSYADAH DAMANIK | 85 | | | 80 | 80 | 70 | 79 | | 53 | B | | |
| 24 | NURSYAHFITRI | 85 | | | 80 | 80 | 75 | 80 | | 53 | B | | |
| 25 | OLO MARHARTA SITUNGKIR | | | | | | 40 | 40 | | 27 | B | | 1 |
| 26 | RAHAYU SIAGIAN | | | | | | 25 | 25 | | 17 | B | | |
| 27 | RENI WIDIYAWATI | 85 | | | | | - | 85 | | 57 | B | | |
| 28 | ROCKY SILABAN | | | | | | 25 | 25 | | 17 | D | 2 | 1 |
| 29 | ROTUA ULI SIMAREMARE | 85 | | | | | 65 | 75 | | 50 | B | | |
| 30 | SRI WAHYUNI | | | | | | 50 | 50 | | 33 | B | | |
| 31 | SRI WULANDARI | | | | | | 65 | 65 | | 43 | B | | |
| 32 | TIKA PURNAMA SARI DAMANIK | 85 | | | | | 75 | 80 | | 53 | B | | |
| 33 | TOGI MARDONGAN RAJAGUKGUK | | | | | | 45 | 45 | | 30 | B | | 2 |
| 34 | UPIK AGUSTINA SINAGA | 85 | | | 85 | 75 | 65 | 78 | | 52 | B | | |
| 35 | WINDA SARI | | | | | | 20 | 20 | | 13 | B | | |
| 36 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| WALI KELAS : Ramli Simaremare, S.Pd | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan Nilai : | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
0 comments:
Post a Comment